Renault Новый Duster в Архангельске
Renault Новый Duster
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Life 1.6 MT 114 л.с. | 537 580 руб. | 1 080 420 руб. | Купить в кредит |
Life 1.6 MT 117 л.с. | 537 580 руб. | 1 190 420 руб. | Купить в кредит |
Life 2 MT 143 л.с. | 537 580 руб. | 1 300 420 руб. | Купить в кредит |
Life 1.5 MT 109 л.с. | 537 580 руб. | 1 330 420 руб. | Купить в кредит |
Drive 1.6 MT 117 л.с. | 537 580 руб. | 1 300 420 руб. | Купить в кредит |
Drive 2 MT 143 л.с. | 537 580 руб. | 1 410 420 руб. | Купить в кредит |
Drive 1.3 MT 150 л.с. | 537 580 руб. | 1 460 420 руб. | Купить в кредит |
Drive 1.3 CVT 150 л.с. | 537 580 руб. | 1 590 420 руб. | Купить в кредит |
Style 2 MT 143 л.с. | 537 580 руб. | 1 511 420 руб. | Купить в кредит |
Style 1.3 MT 150 л.с. | 537 580 руб. | 1 561 420 руб. | Купить в кредит |
Style 1.3 CVT 150 л.с. | 537 580 руб. | 1 691 420 руб. | Купить в кредит |
Style 1.5 MT 109 л.с. | 537 580 руб. | 1 541 420 руб. | Купить в кредит |

Life

Life

Life

Life

Drive

Drive

Drive

Drive

Style

Style

Style

Style
1.6 MT 114 л.с. Life | 1.6 MT 117 л.с. Life | 2 MT 143 л.с. Life | 1.5 MT 109 л.с. Life | 1.6 MT 117 л.с. Drive | 2 MT 143 л.с. Drive | 1.3 MT 150 л.с. Drive | 1.3 CVT 150 л.с. Drive | 2 MT 143 л.с. Style | 1.3 MT 150 л.с. Style | 1.3 CVT 150 л.с. Style | 1.5 MT 109 л.с. Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Объем двигателя | 1598 | 1598 | 1998 | 1461 | 1598 | 1998 | 1332 | 1332 | 1998 | 1332 | 1332 | 1461 |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 109 | 117 | 143 | 150 | 150 | 143 | 150 | 150 | 109 |
Разгон до 100 км/час, с | 12.1 | 13.1 | 10.9 | 13.3 | 13.1 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 | 182 | 167 | 174 | 182 | 194 | 185 | 182 | 194 | 185 | 167 |
Расход в городском цикле, /100 км | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 5.6 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 9.3 | 10.1 | 8.1 | 9.3 | 5.6 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 6 | 6.2 | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 5.9 | 6 | 6.7 | 5.9 | 6 | 5.2 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.2 | 7.3 | 8 | 5.3 | 7.3 | 8 | 6.7 | 7.2 | 8 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
Длина, мм | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ширина, мм | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
Высота, мм | 1633 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
Колесная база, мм | 2673 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Продольные рейлинги черного цвета
- Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster
- Ручки дверей чёрного цвета
- Черные пороги дверей
- Черная накладка на передний и задний бамперы
- Передние и задние брызговики
- Стальные колесные диски 16" стандартные
- Лёгкая тонировка стекол
- Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей)
- Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В
- Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером
- Места для хранения в передних и задних дверях
- Карманы в спинках передних сидений
- Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости
- Бортовой компьютер с монохромным экраном
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Центральное освещение салона
- Подсветка багажного отделения
- Подсветка перчаточного ящика
- Центральный электрозамок с дистанционным управлением
- Кондиционер
- Наружные зеркала с электроприводом и обогревом
- Передние электростеклоподъемники
- Режим Eco
- Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира
- Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик)
- 2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира)
- Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2)
- Крючок для пакетов в багажнике
- Полка багажника
- Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3
- Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
- ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении
- Передние подушки безопасности водителя и пассажира
- 2 задних подголовника
- Cистема креплений Isofix на задних боковых сиденьях
- Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями
- Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров
- Иммобилайзер
- Набор автомобилиста ****
- Адаптация двигателя к запуску в холодном климате
- Стальная защита картера и топливной системы
- Индикатор низкого уровня жидкости омывателя
- Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)
- Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя
- Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо)

проезда

скидки

