Nissan Qashqai 2021 в Архангельске
Nissan Qashqai 2021
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
XE 1.2 MT 2WD 1.2 MT 115 л.с. | 752 900 руб. | 1 584 100 руб. | Купить в кредит |
XE 1.2 CVT 2WD 1.2 CVT 115 л.с. | 752 900 руб. | 1 645 100 руб. | Купить в кредит |
XE 2.0 MT 2WD 2 MT 144 л.с. | 752 900 руб. | 1 717 100 руб. | Купить в кредит |
XE 2.0 CVT 2WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 1 778 100 руб. | Купить в кредит |
XE 2.0 CVT 4WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 1 870 100 руб. | Купить в кредит |
SE 1.2 MT 2WD 1.2 MT 115 л.с. | 752 900 руб. | 1 744 100 руб. | Купить в кредит |
SE 1.2 CVT 2WD 1.2 CVT 115 л.с. | 752 900 руб. | 1 805 100 руб. | Купить в кредит |
SE 2.0 MT 2WD 2 MT 144 л.с. | 752 900 руб. | 1 889 100 руб. | Купить в кредит |
SE 2.0 CVT 2WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 1 950 100 руб. | Купить в кредит |
SE 2.0 CVT 4WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 2 042 100 руб. | Купить в кредит |
SE+ 1.2 MT 2WD 1.2 MT 115 л.с. | 752 900 руб. | 1 794 100 руб. | Купить в кредит |
SE+ 1.2 CVT 2WD 1.2 CVT 115 л.с. | 752 900 руб. | 1 855 100 руб. | Купить в кредит |
SE+ 2.0 MT 2WD 2 MT 144 л.с. | 752 900 руб. | 1 939 100 руб. | Купить в кредит |
SE+ 2.0 CVT 2WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 2 000 100 руб. | Купить в кредит |
SE+ 2.0 CVT 4WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 2 092 100 руб. | Купить в кредит |
LE TOP 2.0 CVT 2WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 2 284 100 руб. | Купить в кредит |
LE TOP 2.0 CVT 4WD 2 CVT 144 л.с. | 752 900 руб. | 2 376 100 руб. | Купить в кредит |

XE 1.2 MT 2WD

XE 1.2 CVT 2WD

XE 2.0 MT 2WD

XE 2.0 CVT 2WD

XE 2.0 CVT 4WD

SE 1.2 MT 2WD

SE 1.2 CVT 2WD

SE 2.0 MT 2WD

SE 2.0 CVT 2WD

SE 2.0 CVT 4WD

SE+ 1.2 MT 2WD

SE+ 1.2 CVT 2WD

SE+ 2.0 MT 2WD

SE+ 2.0 CVT 2WD

SE+ 2.0 CVT 4WD

LE TOP 2.0 CVT 2WD

LE TOP 2.0 CVT 4WD
1.2 MT 115 л.с. XE 1.2 MT 2WD | 1.2 CVT 115 л.с. XE 1.2 CVT 2WD | 2 MT 144 л.с. XE 2.0 MT 2WD | 2 CVT 144 л.с. XE 2.0 CVT 2WD | 2 CVT 144 л.с. XE 2.0 CVT 4WD | 1.2 MT 115 л.с. SE 1.2 MT 2WD | 1.2 CVT 115 л.с. SE 1.2 CVT 2WD | 2 MT 144 л.с. SE 2.0 MT 2WD | 2 CVT 144 л.с. SE 2.0 CVT 2WD | 2 CVT 144 л.с. SE 2.0 CVT 4WD | 1.2 MT 115 л.с. SE+ 1.2 MT 2WD | 1.2 CVT 115 л.с. SE+ 1.2 CVT 2WD | 2 MT 144 л.с. SE+ 2.0 MT 2WD | 2 CVT 144 л.с. SE+ 2.0 CVT 2WD | 2 CVT 144 л.с. SE+ 2.0 CVT 4WD | 2 CVT 144 л.с. LE TOP 2.0 CVT 2WD | 2 CVT 144 л.с. LE TOP 2.0 CVT 4WD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Мощность, л.с. | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Разгон до 100 км/час, с | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 184 | 182 |
Расход в городском цикле, /100 км | 7.8 | 7.8 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 10.9 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.7 | 6 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 |
Длина, мм | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 | 4394 |
Ширина, мм | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
Высота, мм | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- 16" стальные диски
- Галогеновые фары с механической регулировкой уровня
- Брызговики
- Антенна «акулий плавник»
- Малоразмерное запасное колесо
- Двухзонный климат-контроль
- 5" многофункциональный дисплей на приборной панели
- Аудиосистема с поддержкой MP3 и 6 динамиками
- Управление системой «hands-free» на руле
- Система беспроводной связи по Bluetooth®
- Вход для подключения USB-устройств и iPod/iPhone и AUX
- Сиденья Zero Gravity для переднего ряда
- Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте
- Регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
- Регулировки сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях
- Центральный подлокотник
- Спортивный руль с кожаной отделкой
- Лобовое стекло с электрообогревом
- Заднее стекло с электрообогревом
- Боковые зеркала с электроприводом и обогревом
- Подогрев передних сидений
- Отделка сидений тканью
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist
- Система стабилизации автомобиля ESP
- Фронтальные и боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
- Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира
- Система помощи при старте в гору HSA
- Система активного торможения двигателем (AEB)10
- Система активного контроля траектории движения (ATC)
- Электрический усилитель руля с системой автовозврата (ARC)
- Светодиодная окантовка фар
- Датчик низкого уровня стеклоомывателя

проезда

скидки

