Kia Optima в Архангельске
Kia Optima
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Comfort 2 AT 150 л.с. | 406 700 руб. | 1 940 650 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2 AT 150 л.с. | 406 700 руб. | 2 120 650 руб. | Купить в кредит |
Luxe 2.4 AT 188 л.с. | 406 700 руб. | 2 285 650 руб. | Купить в кредит |
Prestige 2 AT 150 л.с. | 406 700 руб. | 2 225 650 руб. | Купить в кредит |
Prestige 2.4 AT 188 л.с. | 406 700 руб. | 2 375 650 руб. | Купить в кредит |
Edition Plus 2 AT 150 л.с. | 406 700 руб. | 2 225 650 руб. | Купить в кредит |
Edition Plus 2.4 AT 188 л.с. | 406 700 руб. | 2 375 650 руб. | Купить в кредит |
Premium 2 AT 150 л.с. | 406 700 руб. | 2 345 650 руб. | Купить в кредит |
GT Line 2.4 AT 188 л.с. | 406 700 руб. | 2 555 650 руб. | Купить в кредит |
GT 2 AT 245 л.с. | 406 700 руб. | 2 810 650 руб. | Купить в кредит |

Comfort

Luxe

Luxe

Prestige

Prestige

Edition Plus

Edition Plus

Premium

GT Line
2 AT 150 л.с. Comfort | 2 AT 150 л.с. Luxe | 2.4 AT 188 л.с. Luxe | 2 AT 150 л.с. Prestige | 2.4 AT 188 л.с. Prestige | 2 AT 150 л.с. Edition Plus | 2.4 AT 188 л.с. Edition Plus | 2 AT 150 л.с. Premium | 2.4 AT 188 л.с. GT Line | 2 AT 245 л.с. GT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1999 | 1999 | 2359 | 1999 | 2359 | 1999 | 2359 | 1999 | 2359 | 1998 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 188 | 150 | 188 | 150 | 188 | 150 | 188 | 245 |
Разгон до 100 км/час, с | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 202 | 202 | 210 | 202 | 210 | 202 | 210 | 202 | 210 | 240 |
Расход в городском цикле, /100 км | 11.2 | 11.2 | 12 | 11.2 | 12 | 11.2 | 12 | 11.2 | 12 | 12.5 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
Длина, мм | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 | 4855 |
Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Колесная база, мм | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб
- Спортивный задний бампер с диффузором
- Легкосплавные диски 16" с шинами 215/60 R16
- Глушитель с хромированной насадкой
- Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
- Электропривод складывания зеркал заднего вида
- Сетка для крепления багажа
- Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей
- Подрулевые "лепестки" переключения передач
- Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 3.5''
- Прикуриватель и пепельница
- Сиденья с отделкой тканью
- Интерьер с отделкой под металл
- Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)
- Проекционные противотуманные фары
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Bluetooth для подключения мобильного телефона
- Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Подогрев передних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Раздельный климат-контроль
- Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла
- Датчик дождя
- Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
- USB-зарядка мобильных устройств для пассажиров второго ряда
- Аудиосистема с радио/CD/MP3, USB и AUX входы
- Фронтальные подушки безопасности
- Боковые подушки и шторки безопасности
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Интегрированная система активного управления (VSM)
- Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
- Система контроля давления в шинах

проезда

скидки

